| Attribut | Valeur |
| Série | ATmega |
| Type de boîtier | TQFP |
| Type de montage | CMS |
| Nombre de broches | 32 |
| Cœur du circuit | AVR |
| Largeur de bus de données | 8bit |
| Taille de la mémoire programme | 1 kB, 32 kB |
| Fréquence maximum | 20MHz |
| Taille de la RAM | 2 Ko |
| Canaux USB | 0 |
| Nombre d'unités PWM | 3 |
| Nombre de canaux SPI | 1 |
| Nombre de canaux USART | 1 |
| Nombre de canaux CAN | 0 |
| Nombre de canaux I2C | 1 |
| Tension d'alimentation de fonctionnement typique | 1,8 → 5,5 V |
| Nombre de canaux UART | 0 |
| Température de fonctionnement minimum | -40 °C |
| Largeur | 7mm |
| CAN | 8 x 10 bits |
| Longueur | 7mm |
| Température d'utilisation maximum | +85 °C |
| Modulation de largeur d'impulsion | 2 (6 x 8 bits), 6 x 16 bits |
| Nombre d'entrée CNA | 1 |
| Architecture de jeu d'instruction | RISC |
| Nombre de canaux PCI | 0 |
| Nombre de canaux Ethernet | 0 |
| Type de mémoire programme | Flash |
| Dimensions | 7 x 7 x 1.05mm |
| Hauteur | 1.05mm |
| Nombre de canaux LIN | 0 |
