De meilleurs matériaux
Une fabrication améliorée
Un assemblage plus soigné
| X1806 2300KV | X2208 2000KV | X2204 2300KV | 
| Kv : 2300 t/mn/V | Kv : 2000 t/mn/V | Kv : 2300KV | 
| Batterie : 2-4S | Batterie : 2-3S | Batterie : 2-3S | 
| Courant à vide : 0,7A@12V | Courant à vide : 0,9 A@12V | Courant à vide: 0,8A@12V | 
| Diamètre axe :2mm | Diamètre axe : 3 mm | Shaft diameter : 3 mm | 
| Nombre de pôles du rotor: 14 | Nombre de pôles du rotor: 14 | Nombre de pôles du rotor: 14 | 
| Nombre de pôles du stator : 12 | Nombre de pôles du stator : 12 | Nombre de pôles du stator: 12 | 
| Poids : 18 g (1 moteur) | Poids : 39 g (1 moteur) | Poids : 26 g (1 moteur) | 
| Longueur : 30 mm | Longueur : 33 mm | Longueur: 30.5 mm | 
| Diamètre : 23 mm | Diamètre : 28 mm | Diamètre : 28 mm | 
| 
 | 
 | 
 | 
